1. Festschreibungszeit
Zinssatz: % Tilgungssatz: % Festschreibungszeit: Jahre |
2. Restlaufzeit
Zinssatz ab Festschreibungsende (fiktiv): % Tilgung ab Festschreibungsende: % oder: Gesamtrate bleibt gleich |
|
Sondertilgung 1. Sondertilgung: nach Jahr/en und Monat/en über: Euro 2. Sondertilgung: nach Jahr/en und Monat/en über: Euro 3. Sondertilgung: nach Jahr/en und Monat/en über: Euro 4. Sondertilgung: nach Jahr/en und Monat/en über: Euro 5. Sondertilgung: nach Jahr/en und Monat/en über: Euro |
Seite Drucken |
|
Ergebnis nach 10 jähriger Festschreibungszeit | 120 x Zins und Tilgungsrate: 500 Euro | ||||
Laufzeit | Restschuld | Sondertilgung | Zins | Tilgung | Rate |
10 Jahre | 87059.84 | 0 | 47059.84 | 12940.16 | 60000 |
Ergebnis nach weiteren 24 Jahren u. 2 Monat/en | 289 x Zins und Tilgungsrate: 544.12 Euro 1 x Restrate: 26.13 Euro | ||||
Laufzeit | Sondertilgung | Zins | Tilgung | Rate | |
24 Jahre und 2 Monat/e | 0 | 70216.97 | 87059.84 | 157276.81 | |
Gesamtergebnis nach 34 Jahren u. 2 Monat/en | |||||
Gesamtlaufzeit | Sondertilgung | Zins | Tilgung | Rate | |
34 Jahre und 2 Monat/e | 0 | 117276.81 | 100000 | 217276.81 |
Berechnungswerte unverbindlich! (Angaben in Euro, Rundungsdifferenzen im Cent-Bereich möglich!) |